AV Miljøs takster for modtagelse af affald pr. 01.01.2012.
AV Miljø modtager affald, der ikke kan forbrændes eller genanvendes.
| Affaldskategori | Takster 2012 |
| Deponeringsegnet affald | 955,00 kr./ton |
| Lossepladsfyld (afgiftsfritaget)* | 495,00 kr./ton |
| Slagge og flyveaske | 670,00 kr./ton |
| Slamaske | 670,00 kr./ton |
| Forurenet jord* | 670,00 kr./ton |
| Forurenede sten og brokker* | 670,00 kr./ton |
| Gadefej, sand fra sandfang, mv. | 830,00 kr./ton |
| Asbestaffald | 1070,00 kr./ton |
| Shredderaffald (afgiftsfritaget)* | 365,00 kr./ton |
| Specialdeponering af PVC | 1070,00 kr./ton |
| Specialdeponering af imprægneret træ | 1070,00 kr./ton |
Hvis ikke andet er anført, er taksterne i kr./ton inkl. statsafgiften på 475 kr./ton.
Alle takster er eksklusive moms. For deponering af affald gælder en minimumstakst på kr. 500,00 pr. aflæsning.
Ved modtagelse af asbestholdigt affald skal original anvisning medbringes.
Asbestholdigt affald modtages mandag-fredag kl. 6.30 - 15.00.
Original anvisning skal medbringes.
* Kontakt AV Miljø for yderligere information
Klik her for at hente 'Takster 2012' i PDF format
Takst for modtagelse af ren jord oplyses ved henvendelse til AV Miljø